1. FAQ
  2. 엑셀(Excel)
  3. AfterEffects
  4. Premiere
  5. Photoshop
  6. ETC

이 게시판은 아별닷컴 회원만 질문을 올릴 수 있습니다. 회원에게 주어지는 특권인셈이지요. 회원이 아닌 분들은 열람만 가능합니다.

팁부탁드립니다.

피벗테이블 조회 수 6235 추천 수 0 2009.07.23 10:05:09

안녕하세요...몇일전 엑신이라는 이름으로 뉴스에 올라온걸 보고 검색해서

이렇게 가입을 하게 됬습니다.

기한이 이틀밖에 남지 안은 내용이라 이렇게 염치없이 바로 부탁을 드리네요...

현재 진행중은 내용은 데이터 분석인데요...

첨부된 내용이 약 200개씩 1주별로 총 7주입니다.

1~40까지의 데이터 빈도와 각각의 max,min의 수치값을 따로 분석하고 싶습니다.

if문을 사용해서 max와 min값의 수는 알겠는데~효율적으로 정리하기 위한 함수와 팁을 알려주시면 감사드리겠습니다.

추가적을 그래프를 이용하는 방법두요...

답변 기다리고 있겟습니다. 엑신님~

 


댓글 '1'

profile

[레벨:30]아별

2009.07.23 13:39:44
*.166.56.137

데이터를 DataBase형태로 만든 다음, 피벗테이블로 각종 통계치로 만드시면 됩니다.

 

* 올려주신 데이터를 제가 엑셀 책을 쓸때 활용해도 되는지 문의드립니다. ^-^;;

 

첨부파일을 참고하시기 바랍니다. 

다운받기 : abyul_20090723_DataAnalyze.xls

 

DataBase 형태란.. 아래와 같은 구조라고 생각하시면 됩니다.

  A B C D E
1 DATE Category  DATA 
2 090624 -  휘도        14,583
3 090624 -  휘도        14,064
중간 생략
41 090624 -  휘도        15,239
42 090624 -  파장            613
43 090624 -  파장            613
44 090624 -  파장            612
45 090624 -  파장            612
46

 

 

 

그리고 차트는 데이터를 분석할 목적에 따라서 다양한 형태가 가능하기 때문에,

일단 어떤 내용을 보여주고 싶은지 알려주셔야 합니다.

 

 

 

* 피벗테이블 활용해서 만든 결과입니다. 

  A B C D E F G H I
1
2  ▲ 각종 통계치       
3
4     DATE        
5 Category 데이터 090527 -  090613 -  090619 -  090624 -  총합계
6  파장   개수               40              40              40              40            160
7    최대값             623            627            619            627            627
8    최소값             611            609            614            611            609
9    평균             617            618            616            617            617
10    분산               16              29                1              21              17
11    표준 편차                 4                5                1                5                4
12  휘도   개수               40              40              40              40            160
13    최대값         22,635        23,608        22,847        17,965        23,608
14    최소값         10,414          8,737          7,782        10,318          7,782
15    평균         13,922        13,758        13,933        13,956        13,892
16    분산   10,209,058  14,108,065    9,672,451    3,466,127    9,370,103
17    표준 편차           3,195          3,756          3,110          1,862          3,061
18  전체 개수               80              80              80              80            320
19  전체 최대값         22,635        23,608        22,847        17,965        23,608
20  전체 최소값             611            609            614            611            609
21  전체 평균           7,270          7,188          7,275          7,287          7,255
22  전체 분산   49,362,289  50,219,276  49,171,016  46,216,805  48,743,872
23  전체 표준 편차           7,026          7,087          7,012          6,798          6,982
24
25

첨부
문서 첨부 제한 : 0Byte/ 2.00MB
파일 제한 크기 : 2.00MB (허용 확장자 : *.*)
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
공지 공지 [공지] 아별닷컴의 엑셀 질문방 폐쇄합니다. 카페 질문방 이용하세요.. imagefile [레벨:30]아별 2015-04-23 41554